Stand
1
Lemmens Dakbedekking
28 pts
2
Aryana United
24 pts
3
E.S.Z.V.V. Totelos 3
23 pts
4
Bintang Baru FC
22 pts
5
FC van Bragt
19 pts
6
Fc Chosen
16 pts
7
Hertog Jan Minkels
16 pts
8
SV Eindhoven
14 pts
9
Black Diamonds
4 pts
10
Paramaribo Warriors
3 pts
| # | Team | G | W | GL | V | SD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemmens Dakbedekking | 11 | 9 | 1 | 1 | +57 | 28 | |
| 2 | Aryana United | 12 | 8 | 0 | 4 | +19 | 24 | |
| 3 | E.S.Z.V.V. Totelos 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | +15 | 23 | |
| 4 | Bintang Baru FC | 12 | 7 | 1 | 4 | +15 | 22 | |
| 5 | FC van Bragt | 12 | 6 | 1 | 5 | +3 | 19 | |
| 6 | Fc Chosen | 11 | 5 | 1 | 5 | +3 | 16 | |
| 7 | Hertog Jan Minkels | 12 | 5 | 1 | 6 | -31 | 16 | |
| 8 | SV Eindhoven | 11 | 4 | 2 | 5 | +4 | 14 | |
| 9 | Black Diamonds | 11 | 1 | 1 | 9 | -38 | 4 | |
| 10 | Paramaribo Warriors | 12 | 1 | 0 | 11 | -47 | 3 |
Programma
2026
2
MAA
Sporthal De Kemphaan
21:45
vs
2026
23
MAA
Indoor 2
19:15
vs
Uitslagen
2026
9
FEB
1 – 4
2026
26
JAN
2 – 3
2026
19
JAN
6 – 2
2026
5
JAN
10 – 5
2025
8
DEC
3 – 6
2025
24
NOV
6 – 6
2025
10
NOV
7 – 3
2025
3
NOV
3 – 5
2025
20
OKT
2 – 1
2025
29
SEP
1 – 3
2025
22
SEP
9 – 1
2025
8
SEP
5 – 1