Stand
1
PSV FANS UNITED
24 pts
2
Dinamo Lusitano 2
19 pts
3
FC Skiete Willie
16 pts
4
VTH Bouw & Onderhoud
16 pts
5
WBP
16 pts
6
Stars of Soccer
12 pts
7
FC Bijbal
9 pts
8
Black Diamond
7 pts
9
De Collega's
4 pts
10
Herderboys United
3 pts
| # | Team | G | W | GL | V | SD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV FANS UNITED | 9 | 8 | 0 | 1 | +17 | 24 | |
| 2 | Dinamo Lusitano 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +20 | 19 | |
| 3 | FC Skiete Willie | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 4 | VTH Bouw & Onderhoud | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | |
| 5 | WBP | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | |
| 6 | Stars of Soccer | 9 | 4 | 0 | 5 | +7 | 12 | |
| 7 | FC Bijbal | 8 | 3 | 0 | 5 | +5 | 9 | |
| 8 | Black Diamond | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 | |
| 9 | De Collega's | 9 | 1 | 1 | 7 | -23 | 4 | |
| 10 | Herderboys United | 8 | 1 | 0 | 7 | -29 | 3 |
Programma
2026
17
NOV
Sporthal ‘t Hazzo
20:15
vs
2026
24
NOV
Sporthal ‘t Hazzo
22:30
vs
Uitslagen
2026
3
NOV
1 – 3
2026
27
OKT
5 – 4
2026
13
OKT
2 – 5
2026
6
OKT
4 – 5
2026
29
SEP
7 – 10
2026
22
SEP
7 – 1
2026
15
SEP
3 – 2
2026
8
SEP
0 – 6