Stand
1
FC Krupuk
3 pts
2
FC Koolhof
3 pts
3
Bintang Baru FC
3 pts
4
Pipe Major
3 pts
5
FC Zeker
1 pts
6
Sendcloud FC
1 pts
7
Lemmens Dakbedekking
0 pts
8
Eckart CY
0 pts
9
E.S.Z.V.V. Totelos N8
0 pts
10
ToezichtPunt
0 pts
| # | Team | G | W | GL | V | SD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krupuk | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 3 | |
| 2 | FC Koolhof | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 3 | |
| 3 | Bintang Baru FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | Pipe Major | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | FC Zeker | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | |
| 6 | Sendcloud FC | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | |
| 7 | Lemmens Dakbedekking | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | Eckart CY | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 9 | E.S.Z.V.V. Totelos N8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
| 10 | ToezichtPunt | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
Programma
2026
14
SEP
Sporthal Tivoli
20:15
vs
2026
28
SEP
Sporthal Tivoli
20:15
vs
Uitslagen
2026
7
SEP
10 – 2