Stand
1
Dínamo Lusitano 1
13 pts
2
FC Lighttown
12 pts
3
Shake FC
12 pts
4
Coffee Club
9 pts
5
Van Bekhoven
7 pts
6
Bande Organiseé
6 pts
7
Teamkersout
4 pts
8
Trinamics - TY Totaaltechniek
3 pts
9
WH United
1 pts
10
Top Futsal
0 pts
| # | Team | G | W | GL | V | SD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dínamo Lusitano 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +15 | 13 | |
| 2 | FC Lighttown | 5 | 4 | 0 | 1 | +22 | 12 | |
| 3 | Shake FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +17 | 12 | |
| 4 | Coffee Club | 4 | 3 | 0 | 1 | +14 | 9 | |
| 5 | Van Bekhoven | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | |
| 6 | Bande Organiseé | 4 | 2 | 0 | 2 | +7 | 6 | |
| 7 | Teamkersout | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 8 | Trinamics - TY Totaaltechniek | 5 | 1 | 0 | 4 | -24 | 3 | |
| 9 | WH United | 5 | 0 | 1 | 4 | -28 | 1 | |
| 10 | Top Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
Programma
2026
16
NOV
Sporthal De Kemphaan
20:15
vs
2026
7
DEC
Indoor 1
20:00
vs
2027
4
JAN
Indoor 1
20:00
vs
Uitslagen
2026
9
NOV
9 – 4
2026
26
OKT
8 – 3
2026
5
OKT
6 – 12
2026
21
SEP
2 – 2
2026
14
SEP
2 – 14