Stand
1
Shake FC
9 pts
2
Dínamo Lusitano 1
9 pts
3
Coffee Club
6 pts
4
FC Lighttown
6 pts
5
Van Bekhoven
4 pts
6
Teamkersout
3 pts
7
WH United
1 pts
8
Top Futsal
0 pts
9
Bande Organiseé
0 pts
10
Trinamics - TY Totaaltechniek
0 pts
| # | Team | G | W | GL | V | SD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shake FC | 3 | 3 | 0 | 0 | +13 | 9 | |
| 2 | Dínamo Lusitano 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 3 | Coffee Club | 2 | 2 | 0 | 0 | +13 | 6 | |
| 4 | FC Lighttown | 3 | 2 | 0 | 1 | +11 | 6 | |
| 5 | Van Bekhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 6 | Teamkersout | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 7 | WH United | 3 | 0 | 1 | 2 | -18 | 1 | |
| 8 | Top Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | Bande Organiseé | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 10 | Trinamics - TY Totaaltechniek | 3 | 0 | 0 | 3 | -22 | 0 |
Programma
2026
26
OKT
Sporthal De Kemphaan
20:15
vs
2026
9
NOV
Indoor 1
20:00
vs
2026
16
NOV
Sporthal De Kemphaan
22:30
vs
Uitslagen
2026
5
OKT
7 – 4
2026
21
SEP
5 – 4
2026
14
SEP
4 – 2